形式 | 交通広告 | 設置住所 | 東京都東京都港区海岸一丁目7番1号 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 6ヶ月まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
HELLO CYCLINGというシェアサイクル自転車ドレスプレート広告となります。 自転車の泥除け部分に広告掲載が可能でございます。 自転車は移動するため、多くのお客様に認知拡大可能です。 エリアは全国シェアサイクルステーションがある場所どこにでも掲載可能でございます。 価格は1台6,000円/月/1台となります。50台、3ヵ月から掲載可能です。 全国200市区町村、100万人以上のユーザー様にご利用いただいております。
形式 | 車体(トラック) | 設置住所 | 東京都渋谷区 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 数日間 | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
トラックの荷台に搭載した大型LEDビジョンで映像を流しながら街中を走行します! 認知度アップはお任せください! また、ご利用後には充実したレポートも提出させて頂きます!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都東京都品川区西五反田8丁目1−1スパシエルクス五反田 |
---|---|---|---|
サイズ | H700×W1000 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 130,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
桜田通りと山手通りが交わる交通量の多い大きな交差点で多くの通行人に広告可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目11-2びいーず馬喰町駅ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
馬喰町3番出口 馬喰町一丁目交差点 江戸通り
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都八王子市南大沢2丁目2番地パオレビル |
---|---|---|---|
サイズ | H384×W672 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 50,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 50人/日 | 備考 | 規制により音声が出ない時間帯もあります。 |
京王線 南大沢駅前のパオレビル入口に大型サイネージが設置されました。改札出てすぐの好立地のサイネージに動画広告の出稿が可能です。平日、土日も人通りが多く、近隣にはアウトレット、大学もありPRに最適です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都足立区花畑4-22-11 |
---|---|---|---|
サイズ | H1000×W180 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 55,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
通り沿いには大型商業施設があり、多くの通行人の方に募集可能となっております。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都中央区銀座4‐6‐16 |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 44,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 9F 10:00~22:00 11F,12F 10:00~23:00 |
銀座三越の喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。4万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都中央区京橋1‐2‐1 |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 33,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~20:00 |
東京駅八重洲口より徒歩5分の弊社運営喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。3万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区台場1‐6‐1東京ジョイポリス |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 33,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 平日11:00~19:00/土日祝10:00~20:00 |
東京ジョイポリス喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。3万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都江東区青海1‐1‐20ダイバーシティ東京オフィスタワー |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 77,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~22:00 |
ダイバーシティ東京オフィスタワー喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。7万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。