形式 | 看板広告 | 設置住所 | 香川県高松市兵庫町2-9 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
高松市中心部にある兵庫町商店街と中央通りが交差している一角にあり、自動車や歩行者の交通量が多い場所です。 お店の前に信号機があり、自動車や歩行者に十分広告をPRできます!
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都全国のファミリーマート約3,000店舗対応可能 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
①ファミリーマートに設置しているからこそ、幅広い客層へのリーチが可能!! ②アンケートやPOSデータを活用した広告効果検証が可能!! ※検証には、別途費用が発生する可能性がございます。 ③ファミリーマート店内レジ上の3画面スクリーンと店内スピーカーによる視聴訴求!!
形式 | 交通広告 | 設置住所 | 東京都東京都港区海岸一丁目7番1号 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 6ヶ月まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
HELLO CYCLINGというシェアサイクル自転車ドレスプレート広告となります。 自転車の泥除け部分に広告掲載が可能でございます。 自転車は移動するため、多くのお客様に認知拡大可能です。 エリアは全国シェアサイクルステーションがある場所どこにでも掲載可能でございます。 価格は1台6,000円/月/1台となります。50台、3ヵ月から掲載可能です。 全国200市区町村、100万人以上のユーザー様にご利用いただいております。
形式 | 車体(トラック) | 設置住所 | 東京都渋谷区 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 数日間 | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
トラックの荷台に搭載した大型LEDビジョンで映像を流しながら街中を走行します! 認知度アップはお任せください! また、ご利用後には充実したレポートも提出させて頂きます!
形式 | その他広告 | 設置住所 | 神奈川県全国各所 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W1300 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 関東圏を中心に100台単位での出稿も受け付けております。ぜひご相談ください! |
自家用車の表面に広告を掲載する媒体です。ですが、ただのアドカーではありません。閲覧数や反応数などの広告効果を可視化することで、効果に応じた料金しかかかりません。また、車両広告はエリア選びが重要です。どこに何台出せば良いのか、弊社から適切なご提案をさせていただきます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目11-2びいーず馬喰町駅ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
馬喰町3番出口 馬喰町一丁目交差点 江戸通り
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目12-10サントーレ東野田 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 250,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 131,370人/日 | 備考 |
大阪市の京橋駅より徒歩5分の立地にありJR環状線の線路側に面しており屋上看板としては南側、東側、北側の3面に掲載が出来る
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 栃木県一番町1-31大木ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W220 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 |
筑波銀行とファミリーマート間の4階建ビルの壁面です。歩行者・ドライバーのどちらにも目に留まります!
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都中央区京橋1‐2‐1 |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 33,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~20:00 |
東京駅八重洲口より徒歩5分の弊社運営喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。3万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都江東区青海1‐1‐20ダイバーシティ東京オフィスタワー |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 77,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~22:00 |
ダイバーシティ東京オフィスタワー喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。7万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。