形式 | 看板広告 | 設置住所 | 群馬県紅雲町2-2-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H480×W540 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 90,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 28,475人/日 | 備考 |
前橋市の中心市街地にある塔屋看板です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 京都府京都市宇多野福王子23-5 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W500 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 55,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 20,000人/日 | 備考 |
国道162号、きぬかけの道交差点角。京都右京区、金閣寺~嵐山間です。 看板下部分1mは別途看板が入りますので上部分の縦3mx横5mの大きな面積のご使用となります。 京都市には景観条例がありますので設置時にそれら基準のクリアをお願いいたします。 国道162号線側のみ昼間7時台~12時間で人、車含む8036通行量となります(観測日、平成27年11月5日平日)。 交差点ですので、きぬかけの路側と夜間の交通量が別途あります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 栃木県一番町1-31大木ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W220 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 |
筑波銀行とファミリーマート間の4階建ビルの壁面です。歩行者・ドライバーのどちらにも目に留まります!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢3-3-16メッセ荒巻 外壁西面 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 60,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 2,000人/日 | 備考 |
ご希望に合わせて設置可能です 価格、設置方法、設置箇所、契約日数などご希望がございましたら何なりとご相談ください。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 北海道札幌市南区2条2丁目1-1ファイン藤野(旧:松屋第3ビル) |
---|---|---|---|
サイズ | H250×W250 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 40,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
国道230号線(石山通)に面するビル屋上の広告看板(2面)です。札幌市と定山渓温泉等の観光地を結ぶ主要道路です。 看板専用照明も装備されているので夜間も効果があります。 周辺にはスターバックスやマクドナルド、生活商業施設も充実しており車の交通量も多いです。また当物件周辺では希少な4階建てビルであり非常に目立ちます。 ※若干の価格交渉は可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都豊島区西池袋1-23-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 3ヶ月まで | 価格 | 400,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
池袋駅西口出てすぐ!好立地の媒体です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-28-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 3ヶ月まで | 価格 | 400,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
日本最大の繁華街、歌舞伎町にあるカラオケ館壁面を利用した媒体です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都渋谷区宇田川町25-6 |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 3ヶ月まで | 価格 | 500,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
若者の往来が絶えない渋谷センター街に位置した好立地の媒体。 低層階に掲載できるため通行者の目線に入りやすい媒体です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都東京都港区西麻布2-13-11 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 120,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 北海道札幌市中央区南1条西8丁目11 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 1,666円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
札幌市中央区南1条西8丁目11 電車通り角で見通し最高です!広告は目につく回数が増えるほど親密性をもたれます。中央区を貴社のブランドマークで埋め尽くしてみませんか?