形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都台東区上野7丁目3-2 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 690,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区栄5丁目7-4 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 150,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 30,303人/日 | 備考 |
名古屋高速東新町乗り口が目の前に見え昼夜問わず交通量も多いエリアです! 施工費等はスポンサー様持ちですが価格相談は可能ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 山口県下関市上田中町1-4-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H230×W384 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 70,000人/日 | 備考 | 表示時間が逆になってしましますが、実際は早朝5時〜深夜25時まで放映しています。 |
【安い】【1日約6万台】山口県内では屈指の交通量の貴船交差点は、下関インターを降りて最初の交差点です。待機時間も約1分30秒と信号待ちの長い交差点になります。 また、5.5ピッチの高画質なビジョンを投入しています。周囲には、障害物も明るい建物もなく、日が落ちてからはさらに目立ちます。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都大田区平和島1丁目1−2 |
---|---|---|---|
サイズ | H608×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 27,840人/日 | 備考 |
~24時間国際ハブ空港化が加速する羽田~ 平和島ロードサイドビジョンは羽田から日本全国へ、さらに世界へと向かう人にアピールしスケールの大きな広告展開に貢献します。 ~ドライバーの視線に近い高さから長時間訴求~ 平和島ロードサイドビジョン設置区間の確定通行量は平日1日あたり27,840台、1台の平均乗車人数(1.38)を掛けると約38,682人にのぼります。 2つ並んだ大画面は300m手前から視認でき、通行する クルマ1台1台に向け長時間(時速60km走行時に約18秒間)の広告訴求を実現します。 また、静止画以外にもCM等動画にも対応します。(審査有り)
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都墨田区立川2-14-3新井パーキング第2ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H1000×W900 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 61,571人/日 | 備考 | 首都高速7号小松川線 上・下面 |
タテ10.0m×ヨコ9.0mの2面、大型看板です。首都高速を走るドライバーへ高い訴求効果が見込めます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町2-67-1武庫川巴第二マンション |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 照明等全ての設備の設置は基本借主様が取り付け予定ですが、相談して下さい |
賃料・初期費用に関しては一例であり確定ではありません。 取り付ける看板の形や数はオーナーとの相談になるため まずはご相談いただければと思います。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17岡田ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H1000×W1440 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
10階建てビルの屋上に4面あります。 1面のみでも、4面全部でも、掲載料はご相談に応じます。 施工工事は広告主様側でお願いいたします。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6-12-13セファミ御影 |
---|---|---|---|
サイズ | H3×W3 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 20,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 御影クラッセ前の道からよく見えます!! |
セファミ御影
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都日野市日野台2-40-19ロータス日野 屋上 |
---|---|---|---|
サイズ | H1800×W4000 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 6,000人/日 | 備考 | 看板の設置工事については、ビルの管理業者に委託しております。 細かい工事内容・費用調整については、別途ビルの管理業者と調整ください。 |
●日野市日野台にある4F建てビル屋上の看板です。 ●目の前は片側2車線の4車線道路となっており、すぐ近くに中央自動車道が通っています。 ●日野駅から日野坂を上った場所にある土地で、もともと高い場所にありますが、周辺には高い建物がないため、視界良好の場所となっております。 ●近くには日野自動車やコニカミノルタ、東京精密、JVCケンウッドなど上場一部企業を含む石川工業団地があり、目の前の4車線道路が石川工業団地へのアクセス路となっております。 ●中央自動車道(下り・石川PA出口付近)から当看板を視認できますので、長野・山梨から東京方面へ向かうビジネス・観光客向けの広告にいかがでしょうか。 ●想定通行量は実際に計測したわけではありませんので、参考情報としてご参照ください。 ●価格は北面、東面、西面の3面分です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中村区畑江通8丁目18-1UV岩塚ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H3000×W9700 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 143,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 39,837人/日 | 備考 |
住所, 愛知県名古屋市中村区畑江通8[周辺地図]. 最寄駅, 地下鉄東山線/岩塚駅 歩6分 近鉄名古屋線/烏森駅 歩14分 近鉄名古屋線/黄金駅 歩16分.