形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都東京都世田谷区船橋1-9-24千歳船橋商店会館 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W2560 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 150,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 47人/日 | 備考 | 表示時間は9時から21時となっておりますが、 音声出力時間は9時から19時となります。 ・LEDディスプレイのピクセルサイズは384×288(画面比率4対3)推奨入稿サイズは全画面表示だと384×288ピクセル、又は画面比率4対3となる画素数の素材(VGA640×480 XGA1024×768ピクセルなど) ・フルハイなど16対9比率での入稿FHD1920×1080、HD1280×720ピクセルなどの場合は素材が縮小され、上下にスペースが出る表示となります。 |
小田急線千歳船橋駅北口に広がる「ちとふな商店街(千歳船橋商店街振興組合)」は、昔から続く人情味あふれるお店から新進気鋭の勢いあるお店、スーパーマーケットを始めとしたチェーン店などのバラエティ豊かな店舗で構成されています。
千歳船橋エリアは、小田急線の利用により新宿や吉祥寺などへのアクセスが抜群な為生活利便性が極めて高く、高級生活志向のアッパーミドル層は勿論、ファミリーや学生、一人暮らしの女性にも人気の居住エリアとなっています。
その名が通りの名称に残る故森繫久彌さんも愛した格式高く情緒豊かな街・千歳船橋の「ちとふな商店街」に設置されたDOOH、それがGO! VISION Pro 千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ商店街 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W3840 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 25,000人/日 | 備考 | ・推奨入稿サイズ(全画面表示)576×288ピクセル または画面比率2:1となる画素数の素材(1280×640ピクセルなど) ・フルハイなど16:9比率での入稿時 1920×1080、1280×720ピクセル等の場合は 左右にスペースが出る表示となります。 ・VGA等4:3比率での入稿時 640×480、1280×960ピクセルなどの場合は 左右にスペースが出る表示となります。 ※年に一度2月に電気点検の為、1日完全消灯があります。 |
サブカルチャーの聖地として全国的にその名を知られている中野ブロードウェイは、25,000人から35,000人が平日土日来訪する中野地区のランドマークです。また、時計の聖地としても世界的に知られており、時計を目的にとても多くの訪日客が来訪します。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 京都府京都市中京区西ノ京星池町 市営地下鉄二条駅 |
---|---|---|---|
サイズ | H160×W96 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 66,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
JR二条駅から市営地下鉄二条駅への乗り換え連絡通路にあります。たて1600xよこ960mmという足元までのサイズのLEDビジョンです。長い連絡通路の正面に設置しており、乗り換えの乗客の目に必ず留まる配置です。また、右側にリーフレット(A4三つ折りサイズ)を設置可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 京都府京都市中京区下本能寺前町 市役所前駅 |
---|---|---|---|
サイズ | H84×W146 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 77,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 28,000人/日 | 備考 |
全10コマで1コマが15秒のPR動画、静止画の表示が可能です。 また、1コマに付き1箇所のリーフレット(A4三つ折り)設置が可能です。(音声はなし)観光客、学生の通行も多く近くの繁華街へのアクセスが良い駅の改札横となります。また、掲出した動画を専用の応援サイトでもご紹介しています。(任意)
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢3-3-16メッセ荒巻 外壁西面 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 60,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 2,000人/日 | 備考 |
ご希望に合わせて設置可能です 価格、設置方法、設置箇所、契約日数などご希望がございましたら何なりとご相談ください。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 沖縄県沖縄県浦添市城間4-35-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W6400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 20,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 29,684人/日 | 備考 |
「沖縄タウンビジョン」は、沖縄県内の10カ所に位置し、平日休日に関わらず交通量が多い道路に面しているため、主婦やビジネスマン、OLから学生まで幅広いユーザーにリーチが可能なビジョンです。 沖縄県内にある10面の屋外ビジョンの連動放映から、1カ月2万円の低単価、小ロットな放映枠もあります。 30日間のプランから年間のプランまで配信プランを多数ご用意しておりますので、スモールスタートの実施可能です。 自社のブランディングや製品・サービスの訴求、イベントやキャンペーンの告知などのご利用にぜひご検討・ご相談ください!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都杉並区高井戸東3-27-4 |
---|---|---|---|
サイズ | H4500×W2700 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 45,000人/日 | 備考 |
環八通り沿いにある弊社所有ビルの広告看板の募集です。 H4500×W2700でアルミ複合板看板等で設置可能です。 照明が2灯ついています。 業種など幅広く対応致します。 ※設置費用などの業者選定・実費支払いはご契約者様の方で行って頂けますようお願い致します。 ※照明は現在2灯設置していますが、点灯時間等の詳細は別途お問い合わせください。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都千代田区外神田一丁目15番3号 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | 価格については応相談になります。 |
秋葉原駅からすぐ近くの中央通り沿いに面したビルの広告媒体になります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 埼玉県埼玉県川口市並木1丁目7−15 |
---|---|---|---|
サイズ | H500×W200 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 20,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
JR京浜東北線、宇都宮・高崎線、湘南新宿ラインの線路沿いにある3階建て木造アパートの壁1面を利用できます。 ※実際の住所は埼玉県川口市並木1-7-16 ですが、設置住所欄記載の住所はGoogleMapとの連動の都合上、隣接の埼玉県川口市並木1丁目7−15を記載しております。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都北区赤羽2-63-10TKビル |
---|---|---|---|
サイズ | H900×W210 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 33,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 30,000人/日 | 備考 |
賃貸ビルの壁面を利用した看板です。