10件中1件~10件までを表示
前へ 0 次へ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県明石市本町1-15-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H3600×W5400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
3600×5400 3階建ビルの屋上看板
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目33-26MCビル |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W440 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 交通量が多い五合橋線沿いになります。 |
両面月額25,000円になります。 片面1万円~ (※現在2面募集中です。北側1万円、南側1.5万円) 敷金1か月 電気代など契約者負担
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町2-67-1武庫川巴第二マンション |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 照明等全ての設備の設置は基本借主様が取り付け予定ですが、相談して下さい |
賃料・初期費用に関しては一例であり確定ではありません。 取り付ける看板の形や数はオーナーとの相談になるため まずはご相談いただければと思います。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目15-18昴ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W600 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 15,000人/日 | 備考 |
RC 5F 屋上、ビル北側側面、西側側面、広告掲示場所確保
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県明石市西新町2丁目15-15大西ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W400 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 40,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
屋上4面看板 照明あり
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県神戸市長田区五番町7丁目5-9 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
駅から徒歩1分ほどの場所に設置されることから、通勤通学の歩行者への視認性が高い看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6-12-13セファミ御影 |
---|---|---|---|
サイズ | H3×W3 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 20,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 御影クラッセ前の道からよく見えます!! |
セファミ御影
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6-12-13セファミ御影 |
---|---|---|---|
サイズ | H2×W10 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 70,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 |
阪神御影駅から徒歩すぐの物件の屋上看板です
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県尼崎市昭和通り2-1-17尼崎三星ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
阪神電鉄本線・尼崎駅と大物駅の中間地点にある看板広告です。国道2号線は4車線の通りとなっているため、クルマの往来も多い通りです。また近くには尼崎市立成良中学校、県立尼崎高等学校があり、学生の通学路にもなっています!そのほか、尼崎市総合文化センター、尼崎商工会議所もあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1-2-1南谷ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W2700 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
三宮駅北側にある南谷ビル近辺には飲食店・事務所・商店の雑居ビルや集合住宅が建ち並んでいます。生田神社へ参拝者や食事処を探す歩行者への広告効果が見込めます。三宮駅周辺は神戸都市圏の都心地域(中心業務地区)を為していて、商業地域として繁華街やオフィスが立ち並ぶ街なみです。繁華街なだけあって行きかう歩行者の数も多く、アプローチ率は高いといえます。 ドリンクの自動販売機の上の看板なので、のどが渇いてジュースを買いに来る人に向けても広告が打てます。
10件中1件~10件までを表示
前へ 0 次へ