形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目11 |
---|---|---|---|
サイズ | H6700×W1700 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 450,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
この看板は名古屋市の中⼼街である栄に位置するため、歩⾏者交通量が多く、名古屋在住の⽅、名古屋を訪れた⽅など広く認知して頂くことが可能です。 池田公園がすぐ目の前にあるため、そこから看板が見ることができるもの魅⼒のひとつです。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 大阪府大阪府大阪市浪速区難波中3丁目1−15 |
---|---|---|---|
サイズ | H7590×W1250 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 150,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 20,000人/日 | 備考 |
OsakaMetro なんば駅、南海電鉄なんば駅に隣接する「難波⻄口交差点」に面した「OsakaMetro なんばビルクリニックモール」に、難波⻄口スクランブル交差点に向けた「OsakaMetro なんばビル クリニックモール デジタルサイネージ」です。 ビルから交差点に向け、W7,590 xH1,250 の高透明度の LED ビジョンが 2 階と3階の 2 面設置され、その両方を使っ て、大阪のミナミ屈指の交通量の難波⻄口交差点の信号待ちの通行人に対して、広告訴求が行えます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目11 |
---|---|---|---|
サイズ | H4640×W2640 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 400,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
この看板は名古屋市の中⼼街である栄に位置するため、歩⾏者交通量が多く、名古屋在住の⽅、名古屋を訪れた⽅など広く認知して頂くことが可能です。 池田公園がすぐ目の前にあるため、そこから看板が見ることができるもの魅⼒のひとつです。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府八尾市服部川1丁目91番地 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 数日間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
八尾市の外環状線と八尾街道の交差点「平田川」の南東角地です。北西向けに各種看板を設置していただけます。看板の意匠やサイズに応じて価格が変わりますのでご相談ください。
形式 | その他広告 | 設置住所 | 大分県大分県大分市東大道1-9-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H29×W51 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 5,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 銀行内のモニター広告になりますので 窓口の営業時間内になります。 |
大分銀行内に設置している災害用備蓄スタンドの上部にある23インチモニターへの広告になります。動画・音声が可能です。
形式 | その他広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市 |
---|---|---|---|
サイズ | H1500×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 15,180円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 6,000人/日 | 備考 |
地域を選べる交通広告・複数台で走行するから視認性とリーセンシー効果が高い・費用対効果抜群
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 大阪府大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W7680 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 4,600,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
人気観光地としても名高い道頓堀川をはじめ水都大阪を走る日本初のLEDビジョン搭載広告船です。 大型LEDビジョンに映し出される鮮明な映像とパワフルな高音質サウンドで、見るものに圧倒的なインパクトを残す広告を届けることができます!
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 静岡県菊川市加茂5242 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W250 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 25,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 600人/日 | 備考 |
W4000mm×H2500mm/4.81Pの大画面・高精細・高輝度!! 警察署、生活店舗、各施設が充実しており好立地・交通量多の交差点!!!
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 静岡県掛川市大池2766-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H250×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 25,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 600人/日 | 備考 |
W4000mm×H2500mm/4.81Pの大画面、高精細・高輝度!! ドン・キホーテ、ケーズデンキ、コスモスへの入口、市民病院への主要道路でもあり店舗多数で好立地・交通量多!!!
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都足立区西新井栄町2-2-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H2880×W3840 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 50,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 15,000人/日 | 備考 | 7:00-8:00、21:00-23:00、音声(小) |
西新井ビジョンとは?・・・ 西新井駅について 西新井駅周辺の魅力は再開発によるものだけでありません。足立区の特徴である「下町らしさ」の代表ともいえる商店街の魅力も満載です。今も住民たちの活気のある交流が楽しめる場所となっています。そんな西新井駅前で、高性能LEDビジョンが鮮明な映像表現を実現、音声付き動画広告で道行く人に漏れなくアピール!