形式 | 看板広告 | 設置住所 | 栃木県一番町1-31大木ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W220 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 |
筑波銀行とファミリーマート間の4階建ビルの壁面です。歩行者・ドライバーのどちらにも目に留まります!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢3-3-16メッセ荒巻 外壁西面 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 60,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 2,000人/日 | 備考 |
ご希望に合わせて設置可能です 価格、設置方法、設置箇所、契約日数などご希望がございましたら何なりとご相談ください。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都杉並区高井戸西2-1-24 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 310,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都世田谷区経堂2-2-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 150,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都墨田区江東橋3-14-10 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 370,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都墨田区錦糸2-4-10 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-12 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都武蔵野市吉祥寺南町 2-3-16 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 350,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都武蔵野市吉祥寺本町1-3-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 100,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都世田谷区北沢2-20-14 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 130,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。