形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 埼玉県熊谷市新島11-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H192×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 25,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 23,017人/日 | 備考 |
集客・企業ブランディング・商品アピールに! 60社限定です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都中央区銀座4‐6‐16 |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 44,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 9F 10:00~22:00 11F,12F 10:00~23:00 |
銀座三越の喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。4万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都中央区京橋1‐2‐1 |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 33,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~20:00 |
東京駅八重洲口より徒歩5分の弊社運営喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。3万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区台場1‐6‐1東京ジョイポリス |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 33,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 平日11:00~19:00/土日祝10:00~20:00 |
東京ジョイポリス喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。3万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都江東区青海1‐1‐20ダイバーシティ東京オフィスタワー |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 77,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~22:00 |
ダイバーシティ東京オフィスタワー喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。7万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都千代田区一ツ橋1‐11‐1パレスサイドビル |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 88,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 8:00~22:00 |
パレスサイドビル喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。8万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区芝浦1‐2‐1シーバンスN館 |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 135,300円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~20:00 |
シーバンスN館喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。12.3万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区芝浦3‐4‐1グランパークタワー |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 220,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~24:00 |
グランパークタワー喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。20万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都江東区東陽6‐3‐2東京イースト21 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W1080 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 121,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~24:00 |
東京イースト21喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。11万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都新宿区西新宿1‐7‐3モード学園コクーンタワー |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 165,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 8:00~19:00(日祝休み) |
モード学園コクーンタワー喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。15万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。