形式 | 看板広告 | 設置住所 | 栃木県一番町1-31大木ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W220 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 20,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 |
筑波銀行とファミリーマート間の4階建ビルの壁面です。歩行者・ドライバーのどちらにも目に留まります!
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都中央区銀座4‐6‐16 |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 44,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 9F 10:00~22:00 11F,12F 10:00~23:00 |
銀座三越の喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。4万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都中央区京橋1‐2‐1 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W1080 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 33,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~20:00 |
東京駅八重洲口より徒歩5分の弊社運営喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。3万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区台場1‐6‐1東京ジョイポリス |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 33,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 500人/日 | 備考 | 配信時間 11:00~20:00 |
東京ジョイポリス喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。3万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都江東区青海1‐1‐20ダイバーシティ東京オフィスタワー |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 77,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~22:00 |
ダイバーシティ東京オフィスタワー喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。7万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都千代田区一ツ橋1‐11‐1パレスサイドビル |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 88,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 | 配信時間 8:00~22:00 |
パレスサイドビル喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。8万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区新橋1‐1‐13アーバンネット内幸町ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 73,700円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~24:00 |
アーバンネット内幸町ビル喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。6.7万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区虎ノ門1‐3‐1東京虎ノ門グローバルスクエア |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 55,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 | 配信時間 7:00~22:00 |
東京虎ノ門グローバルスクエア喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。5万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 神奈川県横浜市西区高島2‐14‐9アソビル |
---|---|---|---|
サイズ | H1080×W1920 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 55,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 2,000人/日 | 備考 | 配信時間 6:00~24:00 |
アソビル喫煙所内に掲出するデジタルサイネージ広告。5万人にリーチできます。限られた空間の中に一定時間以上の人が滞留するロケーションは視認性が高く、最適なメッセージの伝達が可能です。平均6分間の喫煙時間に合わせて構成しています。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 京都府京都市中京区西ノ京星池町 市営地下鉄二条駅 |
---|---|---|---|
サイズ | H160×W96 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 66,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
JR二条駅から市営地下鉄二条駅への乗り換え連絡通路にあります。たて1600xよこ960mmという足元までのサイズのLEDビジョンです。長い連絡通路の正面に設置しており、乗り換えの乗客の目に必ず留まる配置です。また、右側にリーフレット(A4三つ折りサイズ)を設置可能です。